Uso de Tabelas Grandes

População das Unidades Federativas
Estado População
São Paulo 46 081 801
Minas Gerais 21 393 441
Rio de Janeiro 17 223 547
Bahia 14 870 907
Paraná 11 890 517
Rio Grande do Sul 11 233 263
Pernambuco 9 562 007
Ceará 9 268 836
Pará 8 711 196
Santa Catarina 8 187 029
Goiás 7 423 629
Maranhão 7 018 211
Amazonas 4 321 616
Paraíba 4 164 468
Espírito Santo 4 126 854
Mato Grosso 3 893 659
Rio Grande do Norte 3 455 236
Piauí 3 384 547
Alagoas 3 220 848
Distrito Federal 2 996 899
Mato Grosso do Sul 2 924 631
Sergipe 2 299 425
Rondônia 1 751 950
Tocantins 1 586 859
Acre 884 372
Amapá 806 517
Roraima 738 772
Total de habitantes 213 421 037